Les conteneurs à tambour en acier, communément appelés tambours en métal, sont des conteneurs cylindriques principalement faits de métal avec des capacités allant de 18 à 400 litres.Ils sont généralement classés en trois types.Les conteneurs avec des capacités entre 18 et 200 litres sont collectivement classés comme des tambours moyens/petits.
Steel drums can be further classified by capacity and structure: tambours en acier peuvent être classés par capacité et structure:
| Le type | Les tambours à tête ferme | Drums à tête ouverte |
|---|---|---|
| Les gros tambours. | 300 litres | 300 litres |
| Des tambours standard. | 200 litres | 200 litres |
| Des tambours de taille moyenne/petite | 120 litres, 100 litres, 80 litres, 60 litres, 50 litres, 40 litres, 20 litres. Je vous en prie. | 120 litres, 100 litres, 80 litres, 60 litres, 50 litres, 40 litres, 20 litres. Je vous en prie. |
Notez que, bien que similaires en matière, les conteneurs carrés de 18 litres sont généralement appelés " boîtes de 18 litres " pour les distinguer des fûts.," ou " un à deux canettes. "
La résistance et la durabilité des tambours en acier dépendent en grande partie de leur épaisseur en acier, qui est classée comme suit:
| Grade | Épaisseur du corps | Épaisseur supérieure/inférieure |
|---|---|---|
| Grade H. | 1.6 mm | 1.6 mm |
| Grade M. | 1.2 mm | 1.2 mm |
| Le grade L.M. | 1.0 mm | 1.2 mm |
| Grade L. | 1.0 mm | 1.0 mm |
| Le grade SL. | 0.9 mm | 1.0 mm |
| FL Grade | 0.8 mm | 1.0 mm |
| L' acier inoxydable. | 15 mm (grade H) | 15 mm (grade H) |
Certains tambours à tête serrée comportent une double corrugation et des nervures pour améliorer la résistance.Les tambours avec ces structures spéciales ont différentes désignations de grade d'épaisseur (LMD).Pour les distinguer des modèles standard.
| Grade | Épaisseur du corps | Épaisseur supérieure/inférieure | Double corrugation. | Le bordel! |
|---|---|---|---|---|
| Grade LMD. | 1.0 mm | 1.2 mm | - Oui, oui. | Je ne veux pas. |
| Le grade LD. | 1.0 mm | 1.0 mm | - Oui, oui. | Je ne veux pas. |
| Grade | 0.9 mm | 1.0 mm | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
| Je ne sais pas. | 0.8 mm | 1.0 mm | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Pour référence, un tambour en acier standard de 200L d'une épaisseur de 1,2 mm pèse généralement plus de 20 kg.
La production de tambours en acier implique plusieurs étapes précises pour assurer la qualité et la performance:
Les conteneurs à tambour en acier servent d'emballages industriels essentiels dans plusieurs secteurs.Comprendre leurs spécifications et processus de fabrication permet une meilleure sélection et utilisation de ces conteneurs fiables pour le transport et le stockage de matériaux sûrs..