Los contenedores de tambor de acero, comúnmente conocidos como tambores de metal, son contenedores cilíndricos hechos principalmente de metal con capacidades que van desde 18 a 400 litros.generalmente se clasifican en tres tiposLos contenedores con una capacidad de entre 18 y 200 litros se clasifican colectivamente como contenedores medianos o pequeños.
Los tambores de acero se pueden clasificar más por capacidad y estructura:
| Tipo de producto | Tambores de cabeza ajustada (de parte superior fija) | Los tambores con cabeza abierta (tope extraíble) |
|---|---|---|
| Tambores grandes | 300 litros | 300 litros |
| Tambores estándar | 200 litros | 200 litros |
| Tambores medianos y pequeños | 120L, 100L, 80L, 60L, 50L, 40L, 20L. No se debe utilizar el agua de agua. | 120L, 100L, 80L, 60L, 50L, 40L, 20L. No se debe utilizar el agua de agua. |
Tenga en cuenta que aunque son similares en material, los contenedores cuadrados de 18 litros se llaman típicamente "latas de 18L" para distinguirlas de los tambores.,"o "de uno a las latas".
La resistencia y la durabilidad de los tambores de acero dependen en gran medida de su grosor de acero, que se clasifica como sigue:
| Grado | espesor del cuerpo | espesor superior/inferior |
|---|---|---|
| Grado H | 1.6 mm | 1.6 mm |
| Grado M | 1.2 mm | 1.2 mm |
| Grado LM | 1.0 mm | 1.2 mm |
| Grado L | 1.0 mm | 1.0 mm |
| Grado SL | 0.9 mm | 1.0 mm |
| Grado FL | 0.8 mm | 1.0 mm |
| (acero inoxidable) | 1.5 mm (grado H) | 1.5 mm (grado H) |
Algunos tambores de cabeza ajustada cuentan con doble ondulación y costilla para mejorar la resistencia.Los tambores con estas estructuras especiales tienen diferentes designaciones de grado de espesor (LMD), LD, SL(D), FL(D)) para distinguirlos de los diseños estándar.
| Grado | espesor del cuerpo | espesor superior/inferior | La doble corrugada | Las costillas |
|---|---|---|---|---|
| Grado LMD | 1.0 mm | 1.2 mm | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. |
| Grado LD | 1.0 mm | 1.0 mm | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. |
| SL(D) Grado | 0.9 mm | 1.0 mm | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| FL(D) Grado | 0.8 mm | 1.0 mm | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Como referencia, un tambor de acero estándar de 200L con un grosor de 1,2 mm suele pesar más de 20 kg.
La producción de tambores de acero implica múltiples pasos precisos para garantizar la calidad y el rendimiento:
Los contenedores de tambor de acero sirven como embalaje industrial esencial en múltiples sectores.La comprensión de sus especificaciones y procesos de fabricación permite una mejor selección y uso de estos contenedores confiables para el transporte y almacenamiento seguros de materiales.